Equipos de medición para pruebas de laboratorio.
Brindamos el servicio de pruebas físicas de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del cliente, actualmente contamos con:
Equipos | Función |
Fisherscope X-Ray XDL | Medición de espesor de Níquel-Cromo. |
Fisherscope MMS-PC | Medición de espesor de Níquel total. |
Couloscope-CMS2 STEP | Medición de espesor de Ni-Cr, Step-Test |
Rugosimetro (Surface Roughness Tester) | Medición de Rugosidad. Ra,Rz, Rq y Rt. |
Cámara e roció (Salina y CASS) | Prueba acelerada de la corrosión. |
Isoscope (Med. Anodizado) y/o Positector-6000 | Medición de espesor de Anodizado. |
Microscopio metalúrgico | Medición de espesores Ni-Cr-Anodizado. |
CROMO-NIQUEL
Corrosión en cámara CASS | ASTM-B-368 |
Corrosión en cámara Salina | ASTM-B-117 |
Prueba de Ductilidad | ASTM-490 |
Prueba de Microporosidad | ASTM-456 |
Medición de sitios activos en níquel más cromo | ASTM-764 |
Pruebas de adhesión de capas metálicas | ASTM-571 |
Prueba simultanea de espesores y potencial electroquímico entre capas | ASTM-764 |
Prueba de espesor de níquel total | ASTM-B-499 / (X-Ray) ASTM-B-568 |
Prueba de espesor de cromo total | (X-Ray) ASTM-B-568 |
Prueba de espesor de cromo (Método de la gota) | ASTM-B-556 |
Preparación de probetas con corte trasversal | |
Pérdida de poder absorbente del revestimiento de oxidación anódica después del sellado. | ISO 2143:2010 DIN EN 12373 |
ANODIZADO
Prueba de resistencia al manchado del anodizado sobre aluminio | ASTM-B-136 |
Prueba de medición de espesor de anodizado | ASTM-244 |
Corrosión en cámara CASS | ASTM-B-368 |
Corrosión en cámara Salina | ASTM-B-117 |
Prueba de medición de rugosidad | |
Prueba de sellado | ASTM-B-136 / ISO 2143:DIN EN 12373 |
Prueba de ADT | ASTM-B-137 |
Pérdida de poder absorbente del revestimiento de oxidación anódica después del sellado. | ISO 2143:2010 DIN EN 12373 |
Para cotización de pruebas de laboratorio contáctanos y de inmediato te ofreceremos una solución.
NOTA: En caso de requerir alguna que nos aparezca mencionada, consultar vía telefónica o por correo electrónico.